{{ cluster.state }}

{{ 'OVERVIEW.HEALTH' | translate }}

{{replicated_data | floor:1}}%

{{ 'OVERVIEW.REPLICATED_DATA' | translate }}

{{available_data | floor:1}}%

{{ 'OVERVIEW.AVAILABLE_DATA' | translate }}

{{ records_total|roundWithUnit:1 }}

{{ 'OVERVIEW.TOTAL_RECORDS' | translate }}

{{ records_underreplicated|roundWithUnit:1 }}

{{ 'OVERVIEW.UNDERREPL_RECORDS' | translate }}

{{ records_unavailable|roundWithUnit:1 }}

{{ 'OVERVIEW.UNAVAIL_RECORDS' | translate }}

  • {{ 'OVERVIEW.INFO' | translate }} {{ 'OVERVIEW.WARNING' | translate }} {{ 'OVERVIEW.CRITICAL' | translate }}

  • {{ 'OVERVIEW.INFO' | translate }} {{ 'OVERVIEW.WARNING' | translate }} {{ 'OVERVIEW.CRITICAL' | translate }}

    • {{ 'OVERVIEW.AFFECTED_NODES' | translate }}:
    • {{ node.name }}